Datos Generales
Características | Esterri de Cardós es un municipio situado en el Valle deCardós,enlacomarca pirenaica del Pallars Sobirà. ComprendelospueblosdeBenante, Arrós, Esterri de Cardós yGinestarre,conaltitudesrespectivas de 975 m, 1035 m, 1200 my1360m. Laactividadeconómica es casi exclusivamente laganadería(ovino,bovino) y elesquí y en todo el municipio sóloexisteunestablecimientohostelero del tipo rural " residènciadepagés". También existeuna estación de esquí nórdicomunicipaldenominada"Pla deNegua". El lugar es un magnífico centrodeexcursiones, deturismorural y de montaña para disfrutar delatranquilidad, eldeporte yla naturaleza. Son deinteréshistórico-artístico lasiglesias deSant Pere y San Pau deEsterri deCardós y la de SantaMaría deGinestarre, dondepróximamente sereproducirán lasimportantespinturas muralesrománicas, losoriginales de las cualesseencuentran en el MNAC deBarcelona. |
Partido judicial | Tremp |
Comarca | Pallars Sobirà |
Extensió en km2 | 16 |
Altitud | 0 |
Habitantes | 80 |
Capital de comarca | |
Distància a Lleida en km | 0 |
Composició Consistori
Nombre y cargo | Atención al público | Partido |
---|---|---|
Joel Orteu Aubach
Alcalde |
C i U | |
Maria Pilar Ubach Fàbrega
Tinenta d'Alcalde |
C i U | |
Rosa Maria Tejedor Ferrer
Regidora |